Anthro mobile
Программа предназначена для оценки физического развития детей (до 18 лет) по таблицам ВОЗ с автоматизацией расчета значения z-score по оцениваемым антропометрическим параметрам.
ИНСТРУКЦИЯ:
Заполните поля программы на вкладке Основные параметры (масса тела, рост, возраст), укажите возраст и единицы измерения (в годах или в месяцах),
укажите пол (мужской или женский) и нажмите кнопку ОЦЕНИТЬ.
Программа покажет z-score по выбранным показателям и переведет их в заключение о физическом развитии.
Выделение цветом упрощает оценку полученных результатов (зеленый — норма, желтый и красный — имеются отклонения).
Для оценки дополнительных показателей физического развития детей (окружность головы, толщина ПЖК, окружность плеча заполните аналогичные поля на вкладке Дополнительные параметры.
Кнопка "Копировать результат" позволяет сохранить полученные данные в буфер обмена для дальнейшей вставки в текстовый документ.
Справочно: Таблица интерпретации показателей физического развития (z-score/SDS) — подробные критерии оценки.
| Показатель | Возраст | Интерпретация (SDS / z-score) |
|---|---|---|
| Длина или рост к возрасту | 0-19 лет | Нормальный рост: от -2 SDS до +2 SDS |
| Низкий рост: от -2 SDS до -3 SDS | ||
| Нанизм: ниже -3 SDS | ||
| Высокий рост: от +2 SDS до +3 SDS | ||
| Гигантизм: выше +3 SDS | ||
| Масса тела к длине (росту) | 0-5 лет | Нормальная масса тела: от -1 SDS до +1 SDS |
| Дефицит массы 1 ст: от -1 SDS до -2 SDS | ||
| Дефицит массы 2 ст: ниже -2 SDS | ||
| Риск избытка: от +1 SDS до +2 SDS | ||
| Избыток массы 1 ст: от +2 SDS до +3 SDS | ||
| Избыток массы 2 ст: выше +3 SDS | ||
| ИМТ к возрасту | 0-5 лет | Нормальная масса тела: от -1 SDS до +1 SDS |
| Дефицит массы 1 ст: от -1 SDS до -2 SDS | ||
| Дефицит массы 2 ст: ниже -2 SDS | ||
| Риск избытка: от +1 SDS до +2 SDS | ||
| Избыток массы 1 ст: от +2 SDS до +3 SDS | ||
| Избыток массы 2 ст: выше +3 SDS | ||
| ИМТ к возрасту | 5-19 лет | Нормальная масса тела: от -1 SDS до +1 SDS |
| Дефицит массы 1 ст: от -1 SDS до -2 SDS | ||
| Дефицит массы 2 ст: ниже -2 SDS | ||
| Избыток массы 1 ст: от +1 SDS до +2 SDS | ||
| Избыток массы 2 ст: выше +2 SDS | ||
| Масса тела к возрасту | 0-10 лет | Нормальная масса тела: от -2 SDS до +2 SDS |
| Дефицит массы 1 ст: от -2 SDS до -3 SDS | ||
| Дефицит массы 2 ст: ниже -3 SDS | ||
| Избыток массы 1 ст: от +2 SDS до +3 SDS | ||
| Избыток массы 2 ст: выше +3 SDS | ||
| Ожирение: от +3 SDS и выше |
Примечания:
У детей старше 1 года при ИМТ больше или равном +2 SDS определяется степень ожирения:
• I ст. SDS ИМТ 2,0-2,5
• II ст. SDS ИМТ 2,6-3,0
• III ст. SDS ИМТ 3,1-3,9
• Морбидное ожирение SDS ИМТ > 4,0
| Показатель | Возраст | Интерпретация (SDS / z-score) |
|---|---|---|
| Окружность головы | 0-5 лет | Норма: от -1 SDS до +1 SDS |
| Умеренное отклонение: от -2 SDS до -1 SDS или от +1 SDS до +2 SDS | ||
| Выраженное отклонение: ниже -2 SDS или выше +2 SDS | ||
| Микроцефалия: ниже -2 SDS | ||
| Макроцефалия: выше +2 SDS | ||
| ПЖК над трицепсом | 3 мес - 5 лет | Норма: от -1 SDS до +1 SDS |
| Дефицит жировой массы: от -2 SDS до -1 SDS | ||
| Выраженный дефицит жировой массы: ниже -2 SDS | ||
| Избыток жировой массы: от +1 SDS до +2 SDS | ||
| Выраженный избыток жировой массы: от +2 SDS до +3 SDS | ||
| Ожирение: выше +3 SDS | ||
| ПЖК под углом лопатки | 3 мес - 5 лет | Норма: от -1 SDS до +1 SDS |
| Дефицит жировой массы: от -2 SDS до -1 SDS | ||
| Выраженный дефицит жировой массы: ниже -2 SDS | ||
| Избыток жировой массы: от +1 SDS до +2 SDS | ||
| Выраженный избыток жировой массы: от +2 SDS до +3 SDS | ||
| Ожирение: выше +3 SDS | ||
| Окружность плеча | 3 мес - 5 лет | Норма: от -1 SDS до +1 SDS |
| Легкая недостаточность питания: от -2 SDS до -1 SDS | ||
| Умеренная недостаточность питания: от -3 SDS до -2 SDS | ||
| Тяжелая недостаточность питания: ниже -3 SDS | ||
| Избыточная масса тела: от +1 SDS до +2 SDS | ||
| Ожирение: выше +2 SDS |
Примечания:
• Все показатели оцениваются по стандартам ВОЗ для детей от 0 до 5 лет
• ПЖК — подкожно-жировая клетчатка
• Оценка проводится с использованием LMS-метода (L — кривизна, M — медиана, S — коэффициент вариации)
• Зеленый — норма, желтый — пограничные состояния, красный — выраженные отклонения
Нажмите на кнопку меню (⋮) → «Добавить на главный экран»
Нажмите «Поделиться» → «На экран "Домой"»